| ソイルセメント地中連続壁の新技術 |
| ■概要 | |||
| CSM工法とは、水平多軸型地中連続壁掘削機と同様の水平多軸回転カッター(Cutter)を用いて土(Soil)とセメント系懸濁液を原位置で攪拌(Mixing)し、等壁厚のソイルセメント壁体(土留め壁・遮水壁等)を造成する工法です。 | ![]() ■CSM工法概念図 |
||
| ■CSM工法の施工機械 | |||
| CSM工法の施工機械としては、カッターを支持する方式により、ケリーバー方式と吊り下げ方式があります。 このうち、吊り下げ方式は、空頭制限、狭隘地など厳しい条件化で大深度のソイルセメント壁を造成するために開発された工法です。 | |||
![]() |
| ■特長 | |||
| ① | 硬質地盤においても、水平多軸回転カッターの性能をそのまま生かした高い掘削性能により、先行削孔等の補助工法が不要もしくは軽減できます。 | ||
| ② | 空頭制限下、狭隘なヤード(作業帯幅6.0m)においても大深度(〜65m)のソイルセメント壁の造成が可能です。 | ||
| ③ | 低空頭の機械であるため、転倒に対する安定性が高く、周辺に対する圧迫感を低減できます。 | ||
| ④ | カッター部に内蔵した傾斜計により、リアルタイムで掘削精度を確認でき、カッターの回転数、姿勢制御フラップにより方向制御・修正掘削ができます(掘削精度1/300以下)。 | ||
| ⑤ | 等壁厚のソイルセメント壁が造成されるので、芯材配置を任意に設定できます。 | ||
| ⑥ | カッティングジョイントにより、止水性の高い連続した壁体を造成できます。 | ||
![]() |
|||
| ■適用範囲の例 | |||
| (土留め壁・遮水壁) | |||
![]() |
|||
| (地盤改良) | |||
![]() |
| ■主な施工実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■お問い合わせ | |
| E-mail:info@hazama.co.jp |