| A.指定調査 機関情報 |
名称 | 株式会社間組 | |||
| 指定番号 | 環2003−2−448 | ||||
| 住所 | 東京都港区虎ノ門2−2−5 | ||||
| 連絡先 | 土木事業本部 民間・環境部 電話番号:03-3588-5752、FAX番号:03-3588-5757 e-mail:info@hazama.co.jp | ||||
| 事業所の所在地 | 東京都港区 | ||||
| 業の登録・許可の状況 | 特定建設業、測量業、建設コンサルタント業、 一級建築士事務所、不動産業(宅地建物取引業) | ||||
| 土壌汚染調査の従事技術者数 | 19人 | ||||
| B.調査の実績 | 土壌汚染調査の元請での受注件数 ※契約件数 |
年度 | (1)法対象 | 法対象外 | |
| (2)地歴調査 (フェーズ1調査)のみ |
(3)試料採取・分析を行った調査 | ||||
| 平成21年度 (2009年度) |
0件 | 3件 | 39件 | ||
| 平成20年度 (2008年度) |
0件 | 1件 | 34件 | ||
| 平成19年度 (2007年度) |
0件 | 5件 | 34件 | ||
| C.技術力 | 技術者の保有資格と資格保有者数 | 土壌環境監理士 | 3人 | ||
| 土壌環境保全士 | 19人 | ||||
| 技術士(環境部門) | 1人 | ||||
| 環境計量士 | 1人 | ||||
| D.業務品質 管理の取組 |
業務品質管理の取組状況 | 環境省の「業務品質管理に関するガイドライン」に基づく取組を実施しています。 | |||
| A.指定調査 機関情報 |
土壌環境事業に関するホームページ | http://www.hazama.co.jp/soilrecovery/ | |||
| B.調査の実績 | 発注者の主な業種 | 建設業、食料品業、繊維品工業、印刷業、化学工業、石油製品工業、鉄鋼業、金属製品業、機械工業、電気機器工業、電気・ガス業、鉄道業、不動産業、洗濯業、自治体 等 | |||
| C.その他 | リスクコミュニケーションに関する業務実績 | 住民説明会等の近隣対応支援を多数実施しています。 | |||
| 環境保全活動 | ISO14001:2004に適合した環境マネジメントシステムに基づいた環境保全活動を実施しています。 ※間組の環境への取組: http://www.hazama.co.jp/environment.html | ||||
最終更新:平成22年(2010年)12月